|
На главную страницу |
Каталог семян луков на 2025 год
Латинское название | Название растения | Цена пакетика семян руб. |
---|---|---|
Allium affine | Лук родственный (Лук закавказский) | 100 |
Allium aflatunense | Лук афлатунский | 50 |
Allium akaka | Лук акака (Армения, Мегри) | 200 |
Allium albidum | Лук беловатый | 100 |
Allium alexeianum | Лук Алексея | 150 |
Allium altaicum | Лук алтайский | 50 |
Allium altaicum f. glauca | Лук алтайский ф. сизая | 50 |
Allium altyncolicum | Лук алтынкольский | 80 |
Allium amethystinum | Лук аметистовый | 70 |
Allium ampeloprasum | Лук виноградный (Азербайджан, Алты-Агач) | 150 |
Allium amphibolum | Лук сомнительный | 100 |
Allium amplectens | Лук амплектенс | 100 |
Allium angulosum | Лук угловатый | нет |
Allium atropurpureum | Лук темно-пурпурный | 100 |
Allium atroviolaceum | Лук темнофиолетовый (Азербайджан, Алты-Агач) | 70 |
Allium atroviolaceum f. alba | Лук темнофиолетовый ф. белая | 150 |
Allium aucheri | Лук Ошера (Армения) | 200 |
Allium barsczewskii | Лук Барщевского (Киргизия, Яссы) | 150 |
Allium canadense var. lavandulare | Лук канадский | 100 |
Allium cardiostemon | Лук сердцевиднотычинковый (Армения, Артени) | 200 |
Allium carolinianum | Лук каролинский | 70 |
Allium carinatum | Лук килеватый | 50 |
Allium cernum "Pink Giant" | Лук наклоненный "Pink Giant" | 50 |
Allium cernuum | Лук наклоненный | 50 |
Allium cristophii | Allium cristophii | 70 |
Allium cupuliferum | Лук купулиферум | 80 |
Allium cyathophorum var. farreri | Лук бокаловидный Фаррера | 100 |
Allium cyrillii | Лук Чирилло (Турция, Киробаси) | 150 |
Allium darwasicum | Лук дарвазский | 150 |
Allium decipiens (Kapchagay) | Лук обманчивый (Казахстан, Капчагай) | 100 |
Allium decipiens ssp. quercetorum | Лук обманчивый подвид дубравный (Крым, Коктебель) | 100 |
Allium eriocoleum | Лук мохнатовлвгвлищный (Казахстан) | 100 |
Allium erubescens | Лук краснеющий (Азербайджан, Джалилабад) | 100 |
Allium fetisowii | Лук Фетисова | 70 |
Allium flavum | Лук жёлтый | 50 |
Allium flavum (Sysian) | Лук жёлтый (Армения, Сисиан) | 100 |
Allium fuscoviolaceum | Лук чернофиолетовый (Пятигорск) | 70 |
Allium galanthum | Лук молочноцветный | 70 |
Allium globosum | Лук шаровидный (Пятигорск, гора Машук) | 70 |
Allium globosum ssp. psebaicum | Лук шаровидный подвид псебайский | 70 |
Allium grande | Лук крупный (Дагестан, Махачкала) | 100 |
Allium gultschense (Yassy) | Лук гульчанский (Киргизия, Яссы) | 100 |
Allium gultschense (Gulcha) | Лук гульчанский (Киргизия, Гульча) | 100 |
Allium helicophyllum | Лук винтолистный (Иран) | 400 |
Allium hollandicum 'Purple King' | Лук голландский 'Purple King' | 50 |
Allium hollandicum 'Album' | Лук голландский 'Album' | 50 |
Allium hollandicum 'Purple Sensation' | Лук голландский 'Purple Sensation' | 50 |
Allium hollandicum 'Purple Surprise' | Лук голландский 'Purple Surprise' | 50 |
Allium hybr. "Пурпурный мяч" | Лук гибридный "Пурпурный мяч" | 70 |
Allium hymenorrizum | Лук влагалищнокорневищный | 70 |
Allium jesdianum | Лук езданский | 70 |
Allium kandemirii | Лук Кандемира (Турция, Эрзурум, Коп Пасс) | 200 |
Allium kazerouni | Лук казерунский | 200 |
Allium kharputense | Лук харпутский | 150 |
Allium karataviense | Лук каратавский (10 шт.) | 100 |
Allium karataviense ssp. henrikii | Лук каратавский подвид Генрика (10 шт.) (Узбекистан, Чаткальский хребет) | 150 |
Allium komarowii | Лук Комарова | 100 |
Allium kunthianum | Лук Кунта (КЧР, пер. Гумбаши) | 100 |
Allium lenkoranicum Kosmalyan | Лук ленкораньский (Азербайджан, Космальян) | нет |
Allium lenkoranicum Olang | Лук ленкораньский (Иран, Оланг) | 150 |
Allium leucanthum | Лук белоцветный (Азербайджан, Карамарьян) | 100 |
Allium lineare | Лук линейный (Волгоградская обл.) | нет |
Allium lusitanicum | Лук лузитанский | 70 |
Allium 'Lucy Ball' | Лук 'Lucy Ball' | 50 |
Allium macleanii | Лук Маклеана | 100 |
Allium materculae | Лук матушкин (Армения, Горован) | 200 |
Allium 'Mount Everest' | Лук 'Mount Everest' | 50 |
Allium nevskianum | Лук Невского | 150 |
Allium nutans | Лук поникающий | 50 |
Allium nutans (Mix color) | Лук поникающий (цветные формы) | 80 |
Allium nutans (dense inflorescence) | Лук поникающий (плотное соцветие) | 100 |
Allium obliquum | Лук косой | 70 |
Allium paczoskianum | Лук Паческого (Белгородская обл., Валуйки) | 70 |
Allium paczoskianum | Лук Паческого (Азербайджан, Алты-Агач) | 70 |
Allium paniculatum | Лук метельчатый (Пятигорск) | 70 |
Allium petraeum | Лук щебнистый | 100 |
Allium porrum | Лук порей | 50 |
Allium pyrenaicum | Лук пиренейский | 100 |
Allium pseudoampeloprasum | Лук ложновиноградовый | 100 |
Allium pseudostrictum | Лук ложноторчащий (Теберда, гора Лысая) | 150 |
Allium ramosum | Лук ветвистый | 50 |
Allium rosenbachianum | Лук розенбаха | 50 |
Allium rotundum | Лук круглый (Пятигорск) | 50 |
Аllium rotundum f.rosea | Лук круглый ф. розовая (форма от самосева светло розового цвета) | 150 |
Allium rubellum (Baku) | Лук красноватый (Азербайджан, окр. Баку) | 100 |
Allium rubellum (Agarak) | Лук красноватый (Армения, Агарак) | 100 |
Allium rupestre (Sochi) | Лук горный (Сочи, Ахштырская теснина) | 70 |
Allium rupestre (Gagra) | Лук горный (Абхазия, Гагры) цветет на месяц позже предыдущего | 100 |
Allium saxatile (Hasaut) | Лук скальный (Сев. Кавказ, ущелье Хасаут) | 70 |
Allium saxatile (Cey) | Лук скальный (Сев. Осетия, Цей) | 70 |
Allium saxatile (Teberda) | Лук скальный (КЧР, Теберда, гора Лысая, 1200 н.у.м.) | 150 |
Allium scabriscapum Iran | Лук шероховатостебельный Иран цветки желтые | 250 |
Allium senescens var. glaucum | Лук стареющий разн. сизая | 70 |
Allium senescens | Лук стареющий | 70 |
Allium senescens ssp. montanum | Лук стареющий подвид горный | 70 |
Allium senescens 'Spirale' | Лук стареющий "Спиральный" | 100 |
Allium schoenoprasum | Лук скорода | 50 |
Allium sp. Turkey, Mardin | Лук sp. Турция, Мардин | 100 |
Allium sp. Iran. Zagros | Лук сп. Ирин, Загрос высота 1 м. цветки 10-15 см. | 100 |
Allium sp. Grece | Лук сп. Греция высота 30 см, цветки белые | 100 |
Allium sphaerocephalum | Лук шароголовый | 70 |
Allium stelatum | Лук звездчатый (США) | 200 |
Allium stipitatum | Лук ножковый | 70 |
Allium stipitatum f. album | Лук ножковый ф. белая | 70 |
Allium stipitatum f.rubrum | Лук ножковый ф. красноватая | 70 |
Allium stipitatum f. grandiflora | Лук ножковый ф. крупноцветковая | 70 |
Allium strictum | Лук торчащий | 70 |
Allium struzlianum | Лук Штруцля (15 шт.) | 150 |
Allium suaveolens | Лук пахнущий | 70 |
Allium subhirsutum | Лук маловолосистый | 100 |
Allium suworowii | Лук суворова | 70 |
Allium talassicum | Лук таласский (Казахстан) | 200 |
Allium ursinum | Лук медвежий | 70 |
Allium victorialis | Лук победный | 100 |
Allium vineale | Лук виноградниковый (Белгородская обл. Валуйки) | 70 |
Allium viride | Лук зелёный (Азербайджан, Космальян) | 300 |
Allium waldsteinii | Лук Вальдштейна (Пятигорск, гора Лысая) | 70 |
Allium woronowii | Лук Воронова (Турция, Диядин) | 150 |
Allium zebdanense | Лук зебданский | 70 |
Семена травянистых растений на 2024год
Семена ирисов и юнон на 2024 год
Семена злаков и осок на 2024 год
Семена деревьев и кустарников на 2024 год